 |
 |
 |
Macchinari di medicina usati di Dr. Wilfried MÜLLER GmbH – la tecnica della medicina usata
|
| |
| | Macchinari di medicina usati - DR. WILFRIED MÜLLER GmbH |
| | |
| | Benvenuto nella presentazione di German Medicine Net della nostra impresa. Clicca qui per arrivare direttamente sul nostro sito web a> |
| | |
| | La nostra impresa |
| |  | DR. WILFRIED MÜLLER GMBH |
| |  | Macchinari di Medicine Usati |
| |  | Lechstr. 13-15 |
| |  | 86931 Prittriching |
| |  | Tel. +49 (0)8206 / 9624-0 |
| |  | Fax: +49 (0)8206 / 9624 -29 |
| |  | email: info@med-geraete.de a> |
| | |
| | |
| | Grande assortimento di macchinari di medicina usati per tutti i scompartimenti - Compra E Vendita |
| | |
| | La società di Wilfried Müller si occupa della COMPRA E VENDITA di
macchinari di medicina usati. I macchinari vengono consegnati in tutto il mondo. Tutti i macchinari sono sia tecnico che ottico in ottime condizioni ed hanno una garanzia di 12 mesi eppure una garanzia di consegna per pezzi di ricambio di 8 anni. |
| | |
| | Il nostro programma di consegna comprende i seguenti macchinari usati |
| | |
| |  | l’attrezzo d’anestesia, sopratutto attrezzi di “DRÄGER” (Draeger / Drager) |
| |  | l’inalatore (apparato respiratorio) o apparati resparatorio |
| |  | tavolo operatoria o tavoli operatioria |
| |  | lampada operatoria o lampade operatoria |
| |  | Arco C |
| |  | dispositivo di illuminazione - diversi dispositivi di illuminazione |
| |  | Macchinari di Chirurgia di alta frequenza |
| |  | ellettro cardiogramma |
| |  | Monitor o Monitori di supervisione |
| |  | DEFIBRILLATORI o DEFIBRILLATORE |
| |  | INFUSORI o INFUSOR |
| |  | PERFUSORI o PERFUSOR |
| |  | radiografia mobile – e dispositivi di illuminazione e dispositivo di illuminazione |
| |  | Pompa o Pompe di aspirazione |
| |  | AUTOCLAVE o AUTOCLAVI |
| |  | endoscopia flessibile e endoscopie flessibile |
| |  | Questi macchinari sono requesti molto: l’apparato respiratoria ed inalatore (di DRÄGER), tavolo operatoria, lampada operatoria, dispositivo di illuminazione, elletro cardiogramma; endoscopia, arco C |
| |  | ed altro |
| | |
| | I nostri clienti e mercati |
| | |
| | i nostri clienti sono gli studi medico, gli ambulatori e gli ospedali, in particolare: |
| |  | ANESTESIA |
| |  | CHIRURGIA |
| |  | MEDICINA PER ANIMALI e VETERINARIA |
| | |
| | Ulteriori informazioni delle nostre offerte potete trovare sul nostro sito web. Clicca qui per arrivare dirretamente sul nostro sito web a> |
| |